Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories - Como Jogar?
======================================================================
Veja abaixo um pequeno tutorial para iniciantes neste game.
---------------
Tipos de Cartas
---------------
Em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories há cinco tipos de cartas: Monster, Magic, Trap, Equip e Ritual.
Monster: A maioria das 722 cartas são do tipo monster, com pontos de ataque e defesa.
Magic: Cartas mágicas com efeitos variados como recuperar energia, ou eliminar todas as cartas do campo, etc.
Trap: Cartas armadilha, que são acionadas quando certas coisas acontecem, de acordo com a função da carta. Ex: A carta Invisible Wire. Sua função é eliminar cartas com menos de 2000 pontos de ataque. Então se o oponente atacar você com um monstro com menos de 2000 pts e a carta armadilha estiver no campo, ela será ativada, eliminando o monstro que caiu na armadilha.
Equip: Servem para aumentar em 500 ou 1000 pts a força dos monstros (dependendo da carta), mas nem todas as cartas Equip servem para todos os tipos de monstros. Há cartas, como a Kunai with Chain, que só servem para monstros do tipo Warrior.
Ritual: São necessárias para sacrificar três certos monstros no campo de batalha para invocar um monstro mais forte. Exemplo: a carta ritual Gate Guardian. Você tem que ter os monstros Sanga of the Thunder, Kazeijin e Suijin no campo de batalha e então usar a carta ritual para invocar o monstro Gate Guardian.
----------
Preparação
----------
Antes de cada duelo, você terá acesso a um menu que é nada mais que o seu estoque de cartas. A tela do lado esquerdo representa o baú de cartas e a tela do lado direita o seu baralho, ou seja, as cartas que você vai usar no duelo. Você é obrigado a ter 40 cartas no seu baralho para começar um duelo. Aperte X para transferir cartas de uma tela para a outra e 'O' para começar o duelo.
Para facilitar sua vida no meio de tantas cartas, note que no topo da tela existem ícones que organizam suas cartas de diversas formas. Para mudar a organização basta apertar 'Start' ou 'Select'. Da esquerda para a direita, os ícones de organização são:
- por ordem numérica
- por ordem alfabética
- por cartas mais fortes (somando ataque e defesa)
- por maior poder de ataque
- por maior poder de defesa
- por tipo de carta
- por cartas recém-adquiridas
OBS: Na tela da direita você encontra mais um item que serve para você ver as cartas em uma ordem escolhida pelo game.
----------------
Campo de Batalha
----------------
O campo de batalha é um tabuleiro dividido por quatro linhas horizontais com cinco casas cada. Cada duelista começa com 8000 LP (pontos de vida). O objetivo do jogo é atacar o campo do adversário até que os pontos de vida dele cheguem a 0.
No seu espaço do campo, você pode colocar até 5 monstros na linha de cima e até 5 cartas de suporte (magic, trap, equip, ritual) na linha de baixo.
Você é obrigado a colocar somente uma carta no campo por vez (mas você pode fazer coisas como fusões, etc., antes de colocar a carta no campo), mesmo que não haja espaço no campo.
Ao colocar um monstro no campo, você deve escolher a posição da carta, se a quer em modo de ataque (vertical) ou em modo de defesa (horizontal). Basta apertar L1 ou R1 para alterar a posição. Para atacar a carta do oponente, sua carta deve estar em modo de ataque.
>> Atacando um monstro em modo de ataque <<
Se você atacar um monstro adversário em modo de ataque e você tiver mais pontos de ataque do que ele, o monstro oponente é eliminado, e a diferença entre os pontos de seu monstro e o do oponente é descontado dos pontos de vida dele. Caso contrário, são os seus pontos que são descontados. E se os pontos do seu ataque e o do oponente forem iguais, os dois monstros são eliminados.
>> Atacando um monstro em modo de defesa <<
Se você atacar um monstro adversário em modo de ataque e você tiver mais pontos de ataque do que ele tem de defesa, ele é eliminado, mas sem perder pontos de vida. Mas se ele tiver pontos de defesa maiores do que o seu ataque, seu monstro não é eliminado, mas a diferença é descontada dos seus pontos de vida. E se os pontos do seu ataque e da defesa do oponente forem iguais, nada acontece.
As mesmas regras se aplicam para os ataques do oponente. Por isso é importante colocar seus monstros em modo de defesa, seja para proteger seus pontos de vida enquanto você espera aparecer uma carta salvadora, ou que seja uma carta com defesa muito alta para surpreender seu oponente, etc.
Para encerrar um turno, aperte Start.
-----------------
Tipos de Monstros
-----------------
Existem diversos tipos de monstros. Neste game, são 20 ao todo. Cada tipo pode ser superior ou inferior a outro tipo, dependendo do terreno da batalha. Os tipos são, em ordem:
Aqua (água)
Beast (fera)
Beast-Warrior (fera guerreira)
Dinosaur (dinossauro)
Dragon (dragão)
Fairy (fada)
Fiend (demônio)
Fish (peixe)
Insect (inseto)
Machine (máquina)
Plant (planta)
Pyro (fogo)
Reptile (réptil)
Rock (rocha)
Sea Serpent (serpente marinha)
Spellcaster (feiticeiro)
Thunder (trovão)
Warrior (guerreiro)
Winged-Beast (fera alada)
Zombie (zumbi)
------
Fusões
------
Certas cartas são compatíveis entre si, com isso você pode fazer uma fusão entre elas para obter uma carta melhor. Aprender a fazer uma fusão é de vital importância, principalmente no começo do game, quando não há muitas cartas de grande poder de ataque disponíveis.
Há duas maneiras de fazer uma fusão:
1- jogar uma carta em cima de uma carta que está no campo.
2- selecionar (apertando para cima) a ordem em que você quer jogar as cartas que estão na sua mão.
ATENÇÃO: Se as cartas não forem compatíveis, a fusão não acontecerá, e ficará apenas a última carta jogada no campo.
-------------
Guardian Star
-------------
Cada carta contém dois astros protetores. Eles são chamados Guardian Stars e funcionam como trunfos. Ao colocar sua carta no campo, você escolhe um dos dois astros para ser o seu guardião. Se quando você for atacar, o seu astro tiver vantagem sobre o astro do oponente, sua carta ganha 500 pontos de ataque e defesa na hora do golpe. Caso contrário, o oponente ganha essa vantagem. Muitos duelos neste game podem ser decididos escolhendo as Guardian Stars certas, portanto, aprenda bem a usá-las. Veja abaixo as vantagens e desvantagens de cada Guardian Star:
OBS: O símbolo (>) indica vantagem.
Mercury > Sun
Sun > Moon
Moon > Venus
Venus > Mercury
Mars > Jupiter
Jupiter > Saturn
Saturn > Uranus
Uranus > Pluto
Pluto > Neptune
Neptune > Mars
Na hora de atacar um monstro, verifique a palavra 'Guardian Star' que aparece debaixo da carta. Se estiver em amarelo significa que sua carta tem vantagem sobre o inimigo, se estiver vermelha, desvantagem.
----------------
Terreno Favorito
----------------
Cada tipo de monstro tem sua força aumentada (ou diminuida) em 500 pontos em determinados tipos de terreno. Confira abaixo quais as cartas mágicas que mudam o tipo de terreno e suas vantagens e desvantagens com algumas criaturas.
(330) Forest
Vantagem: Beast-Warrior, Insect, Plant e Beast.
(331) Wasteland
Vantagem: Zombie, Dinosaur e Rock.
(332) Mountain
Vantagem: Dragon, Winged-Beast e Thunder.
(333) Sogen
Vantagem: Warrior e Beast-Warrior.
(334) Umi
Vantagem: Aqua, Sea Serpent, Fish e Thunder.
Desvantagem: Machine e Pyro.
(335) Yami
Vantagem: Fiend e Spellcaster.
Desvantagem: Fairy.
OBS: O único tipo de monstro que não possui vantagem nem desvantagem em nenhum terreno é o do tipo Reptile.
-------
Ranking
-------
Em Forbidden Memories, cada vez que você vence um duelo, você recebe um ranking (que varia de S-Pow a S-Tec) de acordo com suas ações no duelo. O ranking é muito importante, pois há certas cartas que você só consegue adquirir vencendo em S-Pow e outras somente em S-Tec. Veja abaixo todos os rankings existentes:
S-Pow: 5 starchips
A-Pow: 4 starchips
B-Pow: 3 starchips
C-Pow: 2 starchips
D-Pow: 1 starchip
D-Tec: 1 starchip
C-Tec: 2 starchips
B-Tec: 3 starchips
A-Tec: 4 starchips
S-Tec: 5 starchips
>> S-Pow
Vencendo um oponente em S-Pow aumenta as suas chances de ganhar cartas de monstros poderosas e raras. Mas nem sempre, as vezes você também ganha cartas fracas e repetidas. Portanto você precisa ser persistente.
Como conseguir S-Pow?
- Você deve vencer o duelo rapidamente;
- Evite perder LP;
- Evite usar cartas mágicas;
- Evite fazer fusões (a não ser que você jogue a carta em cima de outra que já esteja no campo);
- Detone rapidamente o oponente (evite deixar que o duelo dure mais de 4 turnos);
Seguindo essas dicas, você conseguirá S-Pow.
>> S-Tec
Vencendo um oponente em S-Tec aumenta as suas chances de ganhar cartas mágicas e armadilhas, mas as vezes você pode ganhar também monstros poderosos ou monstros fracos e repetidos. O S-Tec é muito mais trabalhoso do que o S-Pow. Para se ter uma idéia, enquanto um duelo em S-Pow dura de 2 a 5 minutos, um em S-Tec demora entre 20 e 30 minutos. Portanto seja persistente, pois você pode perder todo esse tempo e ainda conseguir uma carta fraca.
Como conseguir S-Tec?
A melhor maneira de conesguir S-Tec é você deixar que o oponente fique sem cartas restantes para sacar, o que é uma derrota automática. Mas como é sempre você que começa o duelo, as suas chances de ficar sem cartas primeiro são maiores. Então você deve esperar que ele faça fusões para que fique com menos cartas do que você. Mas se suas cartas estiverem acabando primeiro, então você deve vencê-lo quando você tiver 0 cartas restantes.
- Comece sua jogada com uma carta virada para baixo. Fazendo isso, dependendo do oponente, quase sempre ele faz uma fusão, e aí você fica com a vantagem de quantidade de cartas;
- Use bastante cartas mágicas, armadilhas, etc.;
- Evite atacar o LP do oponente, pois você pode acabar deixando ele sem LP antes da hora;
- Evite fazer fusões (a não ser que você jogue a carta em cima de outra que já esteja no campo);
- Seja paciente e proteja seu LP até que o oponente fique sem nenhuma carta para sacar;
- Se você estiver com menos cartas que o oponente, então acabe com o LP do oponente quando você não tiver mais nenhuma carta para sacar;
Seguindo essas dicas, você conseguirá S-Tec.
======================================================================
Controle
======================================================================
X ----------- selecionar opção / carta
[] ---------- selecionar opção / carta
------------- ver a luta em 3D (quando atacar o inimigo)
------------- trocar de cartas (no modo Trade)
O ----------- cancelar opção / carta
------------- voltar uma opção
/ ---------- ver informações da carta
L1 ---------- alterar a posição da carta entre ataque / defesa
------------- subir 10 cartas (no menu de cartas)
R1 ---------- alterar a posição da carta entre ataque / defesa
------------- descer 10 cartas (no menu de cartas)
L2 ---------- ver o campo de batalha (antes de jogar uma carta)
------------- subir 100 cartas (no menu de cartas)
R2 ---------- ver o campo de batalha (antes de jogar uma carta)
------------- descer 100 cartas (no menu de cartas)
Start ------- terminar turno
------------- mudar ordem de listagem das cartas (no menu de cartas)
Select ------ mudar ordem de listagem das cartas (no menu de cartas)
direcional
p/ cima ----- selecionar a ordem das cartas para fazer uma fusão (se as cartas forem compatíveis entre si)
codigos de cartas
001 Blue Eyes White Dragon - 3000/2500 - 89631139 999999
002 Mystical Elf - 800/2000 - 160 15025844
003 Hitotsu-Me Giant - 1200/1000 - 70 76184692
004 Dragon Baby - 1200 / 700-88819587 999999
Ryu-Kishin 005 - 1000 / 500-15303296 30
006 Feral Imp - 1300/1400 - 140 41392891
007 Dragão Alado # 1 - 1400/1200 - 87796900 999999
008 Homem Mushroom - 800 / 600-14181608 30
Specter Shadow 009 - 500 / 200-40575313 15
010 Dragon Fire Blackland - 1500 / 800-87564352 80
011 braço da espada do Dragon - 1750/2030 - 1000 13069066
012 Swamp Battleguard - 1800/1500 - 290 40453765
013 Tyhone - 1200/1400 - 120 72842870
014 Batalha Steer - 1800/1300 - 230 18246479
015 Swordsman Flame - 1800/1600 - 320 45231177
016 Assistente Tempo - 500 / 400-71625222 999999
017 Perna direita do Proibida - 200 / 300-08124921 999999
018 Perna Esquerda do Uno Proibida - 200 / 300-44519536 999999
019 Braço Direito do Proibido One - 200 / 300-70903634 999999
020 Braço Esquerdo do Uno Proibida - 200 / 300-07902349 999999
021 Exodia Proibida - 1000/1000 - 33396948 999999
022 Summoned Skull - 2500/1200 - 70781052 999999
023 The Beast Worm Wicked - 1400 / 700-06285791 60
024 Servo do crânio - 300 / 200-32274490 10
025 Imp Horn - 1300/1000 - 80 69669405
026 Boi Batalha - 1700/1000 - 05053103 999999
027 Beaver Warrior - 1200/1500 - 140 32452818
028 Ogre Grotto Rock # 1 - 800/1200 - 68846917 999999
029 Guerreiro Montanha - 600/1000 - 35 04931562
030 guerreiro Zumbi - 1200 / 900-31339260 60
031 Dragon Koumori - 1500/1200 - 140 67724379
032 de duas cabeças King Rex - 1600/1200 - 160 94119974
033 Judgeman - 2200/1500 - 1000 30113682
034 saggi o Palhaço das Trevas - 600/1500 - 60 66602787
035 Dark Magician - 2500/2100 - 46986414 999999
036 Hair The Snake - 1500/1200 - 140 29491031
037 Gaia o campeão Dragon - 2600/2100 - 66889139 999999
038 Gaia o cavaleiro feroz - 2300/2100 - 06368038 999999
039 Maldição do Dragão - 2000/1500 - 28279543 999999
040 Piper Dragon - 200/1800 - 55 55763552
041 Guardião Celta - 1400/1200 - 120 91152256
042 Mago Ilusionista Sem Rosto - 1200/2200 - 320 28546905
043 Guerreiro Karbonala - 1500/1200 - 140 54541900
044 Boneca Rogue - 1600/1000 - 120 91939608
045 Hero osciloscópio # 2-1000 / 500-27324313 30
046 Griffore - 1200/1500 - 140 53829412
Torike 047 - 1200 / 600-80813021 45
Sangan 048 - 1000 / 600-26202165 35
049 do inseto Big - 1200/1500 - 140 53606874
050 do inseto Basic - 500 / 700-89091579 25
051 Lagarto Blindada - 1500/1200 - 15480588 999999
052 Hercules Beatle - 1500/2000 - 52584282 999999
053 Agulha Killer - 1200/1000 - 70 88979991
054 Gokibore - 1200/1400 - 15367030 999999
055 Pulga Gigante - 1500/1200 - 140 41762634
056 Moth Larvas - 500 / 400-87756343 999999
057 Great Moth - 2600/2500 - 14141448 999999
Kuriboh 058 - 300 / 200-40640057 10
059 Cemitério Mammoth - 1200 / 800-40374923 55
060 Great White - 1600 / 800-13429800 999999
Wolf 061 - 1200 / 800-49417509 55
062 Harpias - 1300/1400 - 76812113 999999
063 Harpie Irmãs Lady - 1950/2100 - 12206212 999999
064 Tiger Axe - 1300/1100 - 49791927 999999
065 Fang Prata - 1200 / 800-90357090 55
066 Kojikocy - 1500/1200 - 140 01184620
067 Perfectly Ultimate Great Moth - 3500/3000 - 48579379 999999
068 Garoozis - 1800/1500 - 290 14977074
069 Mil Dragon - 2400/2000 - 41462083 999999
070 Fiend Kraken - 1200/1400 - 120 77456781
071 Jellyfish - 1200/1500 - 140 14851496
072 Cocoon of Evolution - 0 / 2000-40240595 999999
073 Kairyu Shin - 1800/1500 - 290 76634149
074 Soldado Gigante de Pedra - 1300/2000 - 290 13039848
075 planta devoradora - 800 / 600-49127943 30
076 Krokodilus - 1100/1200 - 80 76512652
077 Grappler - 1300/1200 - 100 02906250
078 Raider Axe - 1700/1150 - 160 48305365
079 Megazowler - 1800/2000 - 500 75390004
Uraby 080 - 1500 / 800-01784619 80
081 Crawling Dragon # 2 - 1600/1200 - 160 38289717
082 Red-eyes B. Dragon - 2400/2000 - 74677422 999999
083 Castelo de Ilusões das Trevas - 1200/2500 - 160 00062121
084 Reaper dos Cartões - 1380/1930 - 290 33066139
085 Rei da Yamimakai - 2000/1530 - 350 69455834
086 Barox - 1380/1530 - 180 06840573
087 Chimera Dark - 1610/1460 - 200 32344688
088 Guardian Metal - 1150/2150 - 290 68339286
089 Catapult Turtle - 1000/2000 - 200 95727991
090 Megami Gyakutenno - 1800/2000 - 500 31122090
091 Mystic Horseman - 1300/1550 - 68516705 999999
092 Rabid Horseman - 2000/1700 - 94905343 999999
093 Zanki - 1500/1700 - 260 30090452
094 Dragon Crawling - 1600/1400 - 200 67494157
095 Palhaço Crass - 1350/1400 - 140 93889755
096 Zombie Blindada - 1500 / 0-20277860 260
097 Dragon Zombie - 1600 / 500-66672569 200
098 Zombie Clown - 1350 / 0-92667214 140
099 Pumpking o Rei dos Fantasmas - 1800/2000 - 500 29155212
100 Guerreiro Batalha - 700/1000 - 40 55550921
101 Wings of Flames Wicked - 700 / 600-92944626 30
102 máscara escura - 900 / 400-28933734 30
103 Espelho Mudança de emprego - 800/1300 - 55337339 999999
104 cortina das trevas - 600 / 500-22026707 25
Tomozaurus 105 - 500 / 400-46457856 20
106 Espírito dos Ventos - 1700/1400 - 230 54615781
Kagenigen 107 - 800 / 600-80600490 30
108 Cemitério ea Mão de Convite - 700 / 900-27094595 35
109 deusa com o Terceiro Olho - 1200/1000 - 70 53493204
110 Hero do Oriente - 1100/1000 - 60 89987208
111 Doma o Anjo do Silêncio - 1600/1400 - 200 16972957
112 A Feiticeira, que alimenta a vida - 1200/1000 - 70 52367652
113 Dark Gray - 800 / 900-09159938 40
114 Magical Hat Branco - 1000 / 700-15150365 40
115 Assistente KAMION - 1300/1100 - 120 41544074
116 Scorpion Nightmare - 900 / 800-88643173 40
117 espírito dos livros - 1400/1200 - 120 14037717
118 Supporter nas Sombras - 1000 / 1000 - 55 41422426
119 Julgamento dos Pesadelos - 1300 / 900-77827521 70
120 Palhaço Sonho - 1200 / 900-13215230 60
121 leão adormecido - 700/1700 - 120 40200834
122 Dragon Yamatano Scroll - 900 / 300-76704943 25
123 Planta Dark - 300 / 400-13193642 15
124 Ferramenta Antiga - 1700/1400 - 230 49587396
125 Bird Fé - 1500/1100 - 120 75582395
126 Orion Rei Batalha - 1800/1500 - 290 02971090
Ansatsu 127 - 1700/1200 - 180 48365709
128 Lamoon - 1200/1700 - 180 75850803
Nemuriko 129 - 800 / 700-90963488 30
130 Controle do Clima - 600 / 400-37243151 20
131 Octoberser - 1600/1400 - 200 74637266
132 Grave The 13th - 1200 / 900-00032864 60
133 Charubin o Cavaleiro Fire - 1100 / 800-37421579 50
134 Cadeia de Captura Místico - 700 / 700-63515678 30
Mão 135 Fiend's - 600 / 600-52800428 25
Witty Phantom 136 - 1400/1300 - 140 36304921
137 Mão Mistério - 500 / 500-62793020 20
138 Estátua Dragão - 1100 / 900-09197735 55
139 de olhos azuis Silver Zombie - 900 / 700-35282433 25
140 Mestre Sapo - 1000/1000 - 55 62671448
141 Caracol Spiked - 700/1300 - 55 98075147
142 Manipulador Flame - 900/1000 - 50 34460851
143 Necrolancer o Timelord - 800 / 900-61454890 40
144 Djinn o Observador do Vento - 700 / 900-97843505 35
145 A Feiticeira Ladrão Fantasma - 700 / 700-24348204 30
146 Temple of Skulls - 900/1300 - 70 00732302
Egg Monster 147 - 600 / 900-36121917 999999
148 Shadow The Who Controls the Dark - 800 / 700-63125616 30
149 Senhor da Luz - 1400/1200 - 120 99510761
150 Akihiron - 1700/1400 - 230 36904469
151 Rhaintumdos da Espada Vermelho - 1200/1300 - 100 62403074
152 Shadow The Melting Vermelho - 500 / 700-98898173 25
153 Dokuroize o Grim Reaper - 900/1200 - 60 25882881
154 Reaper Fire - 700 / 500-53581214 25
155 Larvas - 800/1000 - 45 94675535
156 Hard Armor - 300/1200 - 30 20060230
Firegrass 157 - 700 / 600-53293545 30
Man Eater 158 - 800 / 600-93553943 30
159 Bico Dig - 500 / 800-29948642 30
160 M Guerreiro # 1-1000 / 500-56342351 30
161 M Guerreiro # 2 - 500/1000 - 30 92731455
162 Sabedoria Tainted - 1250 / 800-28725004 55
163 Lisark - 1300/1300 - 120 55210709
164 Senhor dos Zemia - 1300/1000 - 80 81618817
165 Mão O Julgamento - 1400 / 700-28003512 60
166 Mysterious Puppeteer - 1000/1500 - 100 54098121
167 Jarra Antiga - 400 / 200-81492226 15
168 Dragon Darkfire - 1500/1250 - 140 17881964
169 King Dark of the Abyss - 1200 / 800-53375573 55
170 Espírito da Harpa - 800/2000 - 160 80770678
171 Big Eye - 1200/1000 - 70 16768387
172 Armaill - 700/1300 - 55 53153481
173 Prisioneiro das Trevas - 600/1000 - 35 89558090
Hurricail 174 - 900 / 200-15042735 25
175 Brain Antiga - 1000 / 700-42431843 40
176 Olho de fogo - 800 / 600-88435542 30
177 Monsturtle - 800/1000 - 45 15820147
178 Reacher Claw - 1000 / 800-41218256 45
Dewan Phantom 179 - 700 / 600-77603950 30
180 Arlownay - 800/1000 - 45 14708569
181 Sombra das Trevas - 1000 / 1000 - 55 40196604
Palhaço Masked 182-500 / 700-77581312 25
183 Trinket Lucky - 600 / 800-03985011 30
Genin 184 - 600 / 900-49370026 30
Eyearmor 185 - 600 / 500-64511793 25
186 Reflexão Fiend # 2 - 1100/1400 - 100 02863439
187 Deeg Gate - 700 / 800-49258578 30
Synchar 188 - 800 / 900-75646173 40
Fusionist 189 - 900 / 700-01641882 35
Akakieisu 190 - 1000 / 800-38035986 45
191 Lala Li-oon - 600 / 600-09430387 25
192 Mace Key - 400 / 300-01929294 15
193 Tigre Tartaruga - 1000/1500 - 100 37313348
194 Terra, o Terrível - 1200/1300 - 100 63308047
Doron 195 - 900 / 500-36151751 30
196 Cavaleiro Arma - 1000/1200 - 70 00756652
197 Zombie Mech Mole - 500 / 400-63545455 20
198 Lover Feliz - 800 / 500-99030164 30
199 Knight Penguin - 900 / 800-36039163 40
200 Dragon Petit - 600 / 700-75356564 30
201 Panda frenético - 1200/1000 - 70 98818516
202 da Air Marmot A maldade - 400 / 600-75889523 20
203 Phantom Ghost - 600 / 800-61201220 30
204 Mabarrel - 1700/1400 - 230 98795934
Dorover 205 - 900 / 800-24194033 40
206 Twin hastes longas # 1-900 / 700-60589682 35
207 Bird Droll - 600 / 500-97973387 25
208 Angel Petit - 600 / 900-38142739 30
209 Cleaver Alado - 700 / 700-39175982 30
210 Soul Hinotama - 600 / 500-96851799 25
Kaminarikozou 211 - 700 / 600-15510988 30
Meotoko 212 - 700 / 600-53832650 30
213 Madoor Aqua - 1200/2000 - 260 85639257
214 Kagemusha da Chama Azul - 800 / 400-15401633 25
215 Ghost Flame - 1000 / 800-58528964 45
216 Dryad - 1200/1400 - 120 84916669
217 B. Skull Dragon - 3200/2500 - 11901678 999999
218 Dois aftosa Darkruler - 900 / 700-57305373 35
219 Solitude - 1050/1000 - 55 84794011
220 Sorcerer Mascarado - 900/1400 - 80 10189126
221 Kumootoko - 700/1400 - 60 56283725
222 Demônio da Meia-Noite - 800 / 600-83678433 30
223 Ocean Roaring Snake - 2100/1800 - 550 19066538
224 Mestre Trap - 500/1100 - 35 46461247
225 Espada Demônio - 1400 / 800-22855882 70
226 Stalker Crânio - 900 / 800-54844990 40
Hitodenchak 227 - 600 / 700-46718686 30
Restos de madeira 228 - 1000 / 900-17733394 50
229 Ampulheta da Vida - 700 / 600-08783685 30
230 peixes raros - 1500/1200 - 140 80516007
231 Palhaço Madeira - 800/1200 - 55 17511156
Gunn Madjinn 232 - 600 / 800-43905751 30
233 Titan Negro do Terror - 1300/1100 - 120 89494469
234 Caçadora bela cabeça - 1600 / 800-16899564 120
235 Wodan Residente da Mata - 900/1200 - 42883273 999999
236 Guardião do Labirinto - 1000/1200 - 70 89272878
Haniwa 237 - 500 / 500-84285623 20
Yashinoki 238 - 800 / 600-41061625 30
Randi Vishwar 239 - 900 / 700-78556320 35
240 Drdek A - 700 / 800-08944575 30
241 Dark Assassin - 1200/1200 - 120 41949033
242 Candle of Fate - 600 / 600-47695416 25
Elemento Água 243 - 900 / 700-03732747 35
244 Dissolverock - 900/1000 - 50 40826495
245 Bat Meda - 800 / 400-76211194 25
246 Aquele que Hunts Almas - 1100/1000 - 60 03606209
247 Água Raiz - 900 / 800-39004808 40
248 Master e Profissionais - 1200/1000 - 70 75499502
249 Omotics Água - 1400/1200 - 120 02483611
250 Hyo - 800/1200 - 55 38982356
251 Sereia Encantadora - 1200 / 900-75376965 60
252 Nekogal # 1-1100 / 900-01761063 999999
253 Angelwitch - 800/1000 - 45 37160778
254 Besta embrionárias - 500 / 750-64154377 25
255 Rato Prevenir - 500/2000 - 100 00549481
256 Guerreiro Dimensional - 1200/1000 - 70 37043180
257 Armadiller Stone - 800/1200 - 55 63432835
258 Beastking do Pântano - 1000/1100 - 60 99426834
259 Sorcerer Antiga - 1000/1300 - 80 36821538
260 Elzaim Rainha Lunar - 750/1100 - 45 62210247
261 Espelho Wicked - 700 / 600-15150371 30
262 O Pequeno Espadachim de Aile - 800/1300 - 60 25109950
263 Ogre Grotto Rock # 2 - 700/1400 - 60 62193699
264 Ovo Wing Elf - 500/1300 - 45 98582704
265 O Rei dos Mares Furiosos - 800 / 700-18710707 30
Princess of Tsurugi 266 - 900 / 700-51371017 35
267 Soldado Desconhecido do Demônio - 1000 / 500-97360116 30
268 sectária dos Segredos - 700 / 500-15507080 25
269 Versago O Destruidor - 1100 / 900-50259460 55
Wetha 270 - 1000 / 900-96643568 50
271 Light Megirus - 900 / 600-23032273 30
Mavelus 272 - 1300 / 900-59036972 70
273 Árvore da Iluminação Antiga - 1300 / 900-86421986 60
274 Rei Green Phantom - 500/1600 - 60 22910685
275 Bugroth Atacante Ground - 1500/1000 - 100 58314394
276 Ray & Temperatura - 1000/1000 - 55 85309439
277 Ovo de Gorgon - 300/1300 - 35 11793047
Petit Moth 278 - 300 / 200-58192742 10
279 Nevoeiro Rei - 1000 / 900-84686841 50
280 Protetor do Trono - 800/1500 - 80 10071456
281 Palhaço Mystic - 1500/1000 - 100 47060154
282 Ovinos Místico # 2 - 800/1000 - 45 83464209
Holograph 283 - 1100 / 700-10859908 45
284 Tao do Chanter - 1200 / 900-46247516 999999
285 Maurauder Serpent - 700 / 600-82742611 30
286 porteiro - 1500/1800 - 290 19737320
287 Ogre da Sombra Negra - 1200/1400 - 120 45121025
288 Artes das Trevas - 600/1400 - 72520073 999999
289 Slime Mudança - 400 / 300-18914778 15
290 Enviado Moon - 1100/1000 - 60 45909477
291 Fireyarou - 1300/1000 - 80 71407486
292 Kappa Psychic - 400/1000 - 30 07892180
293 Masaki o Espadachim Lendário - 1100/1100 - 70 44287299
294 Dragoness o Cavaleiro iníquas - 1200 / 900-70681994 60
295 Planta Bio - 600/1300 - 50 07670542
296 One-Eyed Dragon Shield - 700/1300 - 55 33064647
297 Soldier of World Cyber Dark - 1400/1200 - 120 75559356
298 Wicked Dragão com o chefe Ersatz - 900 / 900-02957055 45
299 Maid Sonic - 1200 / 900-38942059 999999
Kurama 300 - 800 / 800-85705804 35
301 Espada Lendária - / - 800 61854111
302 Dark Sword of Destruction - / - 800 37120512
303 Energia Escura - / - 800 04614116
304 Axe of Despair - / - 800 40619825
305 Armor canhão laser - / - 800 77007920
306 Armor inseto com um canhão laser - / - 800 03492538
Light 307 da Elf - / - 800 39897277
308 Beast Fangs - / - 800 46009906
309 Shell Steel - / - 800 02370081
310 Vile Germs - / - 800 39774685
311 Black Pendant - / - 800 65169794
312 Arco e Flecha de Prata - / - 800 01557499
313 Horn of Light - / - 800 38552107
314 Horn of the Unicorn - / - 800 64047146
315 do tesouro do dragão - / - 800 01435851
Electro-Whip 316 - / - 800 37820550
317 Cyber Shield - / - 800 63224564
318 egóicos Elegante - / - 90.219.263 999.999
319 Lua Mística - / - 800 36607978
320 Defesa Stop - / - 800 63102017
321 Nuzzeler Malevolent - / - 800 99597615
322 Crystal Violet - / - 800 15052462
323 Livro de Arte Secreta - / - 800 91595718
Fortalecimento 324 - / - 800 98374133
325 Fábrica de Conversão de Máquina - / - 25.769.732 999.999
326 Body Heat Raise - / - 800 51267887
Siga Wind 327 - / - 800 98252586
328 Poder de Kaishin - / - 800 77027445
329 Dragon Capture Jar - / - 50.045.299 999.999
330 Floresta - / - 55 87430998
Wasteland 331 - / - 55 23424603
332 Montanha - / - 55 50913601
333 Sogen - / - 55 86318356
334 Umi - / - 55 22702055
335 Yami - / - 55 59197169
336 Dark Hole - / - 53129443 20000
Raigeki 337 - / - 12.580.477 999.999
338 Mooyan Curry - / - 58.074.572 999.999
339 Medicina Vermelho - / - 55 38199696
